<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Inveztor - Kanttekening</title>
<description>Columns, blogs, podcasts, fora, koersen en nieuws uit de financiele wereld!</description>
<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 12 mei 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Einde Nieuwe Dag. Azi&amp;euml; lager. Winstnemingen op Wall Street. Agenda: Wereldhave, Aalberts, EADS.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10230</link>
					<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:12:50 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 11 mei 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; licht hoger. Wall Street toont zich opgelucht. Agenda: Van Lanschot, HSBC, Ambac Financial.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10219</link>
					<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:36:20 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 8 mei 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; bouwt winsten verder uit. Wall Street levert in. Agenda: Smurfit Kappa, Repsol, TSMC, Toyota.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10210</link>
					<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:44:34 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 7 mei 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger. Wall Street plust. Agenda: Unilever, Fugro, Arcadis, rentebesluit ECB, uitslag stresstest banken VS.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10200</link>
					<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:44:01 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 6 mei 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Wall Street licht lager. Agenda: Ahold, Crucell, Ballast Nedam, Wavin, Garmin,&amp;nbsp; Adecco, Lafarge.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10189</link>
					<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:11:56 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 5 mei 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; plust.&amp;nbsp;Wall Street fors hoger. Agenda: Kendrion, Wessanen, Hypo Real Estate, Alcatel-Lucent, Disney.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10177</link>
					<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:26:19 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 4 mei 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Flinke winst Azi&amp;euml;.&amp;nbsp;Wall Street hoger. Agenda: TNT, Sprint Nextel, EU inkoopmanagersindex,&amp;nbsp;Sentix-index.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10167</link>
					<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:16:04 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 1 mei 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; opnieuw hoger.&amp;nbsp;Wall Street verdeeld. Agenda: Chevron, MasterCard, Euronext beurzen gesloten.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10164</link>
					<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:49:18 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 30 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Stevige rally op Wall Street. Agenda: Chicago PMI, gezinsinkomens en -bestedingen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10155</link>
					<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:20:09 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 29 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Matte handelsdag op Wall Street. Agenda: RDS, ArcelorMittal, Nutreco, Ten Cate, LBi, Wegener.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10145</link>
					<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:52:33 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 28 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street moet inleveren. Agenda: DSM, KPN, Binck, Asmi, Besi, BP, US Steel, Office Depot.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10138</link>
					<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:45:34 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 27 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street wint opnieuw. Agenda: Mediq, Tetragon, Merck Serono, Verizon, Corning, Whirlpool.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10131</link>
					<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:33:26 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 24 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; stap terug.&amp;nbsp;Wall Street hoger. Agenda: Randstad, Schlumberger, Xerox, 3M, Ford, Honeywell.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10118</link>
					<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:04:09 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 23 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Duidelijke plussen in Azi&amp;euml;.&amp;nbsp;Wall Street lager. Agenda: AkzoNobel, Beter Bed, Spyker, Qurius, Microsoft.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10110</link>
					<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:15:51 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 22 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Wall Street hoger. Agenda: Heineken, TomTom, Wells Fargo, Morgan Stanley, Apple, AT&amp;amp;T.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10101</link>
					<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:19:41 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 21 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; op verlies.&amp;nbsp;Wall Street fors lager. Agenda: USG, CSM, Vopak, Caterpillar, Coca Cola, AMD, Yahoo.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10093</link>
					<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:05:36 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 20 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Beperkte winst op Wall Street. Agenda: Halliburton, Bank of America, IBM, VS lead ind maart.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10087</link>
					<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:00:10 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 17 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Wall Street wint wederom terrein. Agenda: eerstekwartaalcijfers Pharming, GE, Citigroup&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10071</link>
					<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:36:24 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 16 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; licht hoger.&amp;nbsp;Wall Street plust. Agenda: Sligro, DIM, Nokia, Google, JPMorgan, Harley-Davidson.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10060</link>
					<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:27:09 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 15 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Ontnuchtering op Wall Street. Agenda: ASML, Syngenta, Abbott Lab, American Airlines.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10053</link>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:51:16 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 14 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; licht lager.&amp;nbsp;Wall Street verdeeld. Agenda: Philips, Intel, Goldman Sachs, VS detailhandelsverkopen maart.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10043</link>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:40:02 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 10 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Bescheiden winst Azi&amp;euml;.&amp;nbsp;Wall Street rally. Agenda: IEA olierapport april. Beurzen Europa en&amp;nbsp;VS gesloten.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10036</link>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:03:52 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 9 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; wint terrein.&amp;nbsp;Wall Street wispelturig. Agenda: update Arseus, Chevron,&amp;nbsp;maart verkopen Wal-Mart.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10028</link>
					<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:45:39 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 8 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street sluit in mineur. Agenda: Familiy Dollar Stores, fabriekorders februari Duitsland.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10019</link>
					<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:19:26 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 7 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; geeft beperkt terrein prijs.&amp;nbsp;Wall Street licht lager. Agenda: Spyker, Michael Page, Alcoa.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/10007</link>
					<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:35:30 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 6 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; stijgt.&amp;nbsp;Laat herstel op Wall Street. Agenda: EU beleggersvertrouwen, ppi, detailhandelsverkopen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9994</link>
					<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:52:09 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 3 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; licht hoger.&amp;nbsp;Flinke koerswinst op Wall Street. Agenda: Beleggersbarometer, banencijfers, ISM diensten.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9979</link>
					<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:20:38 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 2 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; stijgt.&amp;nbsp;Wall Street hoger. Agenda: Oc&amp;eacute;, Monsanto, PEPR,&amp;nbsp;vergadering ECB,&amp;nbsp;G20 bijeenkomst.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9970</link>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:46:42 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 1 april 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Tokio hoger.&amp;nbsp;Window dressing op Wall Street. Agenda: VS autoverkopen, ISM-index, Challenger rapport maart.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9960</link>
					<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:03:55 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 31 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Angst weer terug op Wall Street. Agenda: Kardan, Porsche, Mecom, Landesbank Berlin.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9947</link>
					<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:41:26 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 30 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street neemt winst. Agenda: Philips, ASML, NSI ex-dividend, VK huizenmarkt maart.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9937</link>
					<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:21:04 +0200</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 27 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street bouwt winsten uit. Agenda: EU fabrieksorders jan, VS cons vertrouwen UvM.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9923</link>
					<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:32:42 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 26 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Wall Street toont veerkracht. Agenda: Van der Moolen, Batenburg, BBP VS&amp;nbsp;vierde kwart&amp;nbsp;(def.)&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9913</link>
					<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:18:31 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 25 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Winstnemingen treffen Wall Street. Agenda: Hes Beheer, Hal, durable goods februari VS.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9904</link>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:44:24 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 24 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; rallied mee.&amp;nbsp;Wall Street fors hoger. Agenda: Brill, huizenmarkt VS en VK, Richmond Fed index maart.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9895</link>
					<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:46:25 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 23 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; optimistisch.&amp;nbsp;Wall Street doet flinke stap terug. Agenda: Tiffany &amp;amp; Co, VS verkoop huizen februari.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9889</link>
					<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:36:04 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 20 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street neemt winst. Agenda: Van Lanschot, open dag Euronext, NL koopwoningen feb.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9879</link>
					<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:26:42 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 19 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Wall Street rallied verder. Agenda: Stern, Macintosh, ECB vergadering, VS leading indicators.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9869</link>
					<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:49:05 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 18 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; stijgt door.&amp;nbsp;Wall Street weer flink hoger. Agenda: Boskalis, AMG, BMW, FedEx, Oracle, Nike, HP.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9858</link>
					<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:25:51 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 17 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Winstnemingen&amp;nbsp;treffen Wall Street. Agenda: strategie update RDS, Blue Fox, Adobe Systems.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9848</link>
					<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:00:34 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 16 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Wall Street stijgt door. Agenda: EU arbeidsmarkt, VS huizenmarkt, industri&amp;euml;le productie.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9835</link>
					<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:06:43 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 13 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; fors hoger.&amp;nbsp;Wall Street rallied verder. Agenda: Vopak, Ballast Nedam, TMG, ICT, cons. vertrouwen VS.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9821</link>
					<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:59:22 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 12 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street houdt winsten vast. Agenda: Aegon, Grontmij, OMS, Ctac, Brunel, Qurius, Acomo.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9812</link>
					<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:02:26 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 11 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Forse koersrally op Wall Street. Agenda: Hunter Douglas, TKH Group, Staples, Nat. Semi.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9802</link>
					<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:34:39 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 10 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Wall Street lager ondanks bounce in financials. Agenda: EADS, E.on, Hovnanian.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9789</link>
					<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:50:34 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 9 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street kwakkelende handelssessie. Agenda: BinckBank, Texas Instruments, EU meeting.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9778</link>
					<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:47:31 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 6 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street hervat dalende trend. Agenda: Fugro, Galapagos, DPA Flex, werkloosheid VS.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9762</link>
					<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:46:27 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 5 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Wall Street in herstel. Agenda: BAM Groep, Smit, Simac, Rabobank, rentebesluit ECB.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9751</link>
					<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:37:10 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 4 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Angst regeert op Wall Street. Agenda: USG, TenCate, Super de&amp;nbsp;Boer, Credit&amp;nbsp;Agricole, Adecco.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9742</link>
					<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:39:47 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 3 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; beperkt verliezen.&amp;nbsp;Wall Street fors terug. Agenda: Ordina, Bayer, nieuwe indeling Euronext indices.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9729</link>
					<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:41:54 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 2 maart 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; onderuit.&amp;nbsp;Wall Street onder druk. Agenda: Ahold, VastNed Retail en O/I, Arcadis, HSBC, Vivendi.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9719</link>
					<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:06:54 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 27 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Wall Street geeft winst prijs. Agenda: Wereldhave, Wavin, Accell, Lloyds Bank, Chicago PMI.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9707</link>
					<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:58:59 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 26 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; licht lager.&amp;nbsp;Wall Street levert in. Agenda: Randstad, Aalberts, Kas Bank, Eriks, RBoS, Dell.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9695</link>
					<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:25:39 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 25 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Bullrun op Wall Street. Agenda: Draka, Wolters Kluwer, Wessanen, ASMI, CSM, Logica.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9687</link>
					<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:28:07 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 24 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager.&amp;nbsp;Wall Street onderuit. Agenda: Akzo, TomTom, Unit4, Corio, Heinz, Home Depot, Office Depot.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9677</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:36:17 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 23 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Wall Street onder druk. Agenda: Kendrion, Campbell Soup, ww-uitkeringen NL&amp;nbsp;4e kwartaal.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9665</link>
					<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:49:30 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 19 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Wall Street onveranderd. Agenda: AXA, BNP Paribas, Nestl&amp;eacute;, MAN, BAE Systems.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9633</link>
					<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:02:54 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 18 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; verdeeld.&amp;nbsp;Wall Street capituleert. Agenda: ING, Heineken, DSM, OPG, SocGen, Deer &amp;amp; Co, HP, Comcast.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9625</link>
					<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:47:29 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 17 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; daalt verder.&amp;nbsp;Europa in mineur. Agenda: Imtech, Aegon, Daimler, Wal-Mart, VS huizenmarkt februari.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9614</link>
					<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:56:19 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 16 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; licht lager.&amp;nbsp;Wall Street blijft dicht bij huis. Agenda: TNT, L'Or&amp;eacute;al,&amp;nbsp;VS financi&amp;euml;le markten gesloten.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9607</link>
					<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 22:10:50 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 13 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger.&amp;nbsp;Wall Street vlak. Agenda: AirFrance/KLM, Crown van Gelder, Pharming, ThyssenKrupp, Pepsico.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9592</link>
					<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:58:18 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 12 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager. Aarzelend herstel op Wall Street. Agenda: Nutreco, Exact, LBi, Coca Cola, EdF, Total, KBC.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9585</link>
					<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:49:37 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 11 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; lager. Wall Street verliest hoop. Agenda: ArcelorMittal, Credit Suisse, Petrobras, Peugeot.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9575</link>
					<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:53:41 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag dinsdag 10 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; licht lager. Wall Street neemt pauze. Agenda: UBS, Applied Materials, VS Senaat stemming plan Obama.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9565</link>
					<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:08:51 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag maandag 9 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; gemengd. Wall Street schudt zorgen van zich af. Agenda: Nyse/Euronext, Barclays, Beazer Homes.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9554</link>
					<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:28:42 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag vrijdag 6 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger. Sterke come back op Wall Street. Agenda: Unibail, Infineon, Biogen, werkloosheid VS.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9538</link>
					<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:28:00 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag donderdag 5 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; hoger. Wall Street verliest terrein. Agenda: Verisign, Wal-Mart, GSK, JDS Uniphase, News Corp.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://inveztor.nl/pagina/blog/view/9530</link>
					<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:23:38 +0100</pubDate>
					</item>
					<item>
					<title>Nieuwe Dag woensdag 4 februari 2009</title>
					<description>&lt;p&gt;Azi&amp;euml; positief. Koersen Wall Street hoger. Agenda: Pulte Homes, Visa, Cisco, BHP Billiton, ISM diensten.&lt;/p&gt;</description>
